Rámcová dohoda s více dodavateli o rozvoji a provozu systému SIS 5.0
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-2022-R | 06. 09. 2023 | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | NESS Czech s.r.o. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | GEM System a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | LinkSoft Technologies a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | TESCO SW a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | OKsystem a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | KOMIX s.r.o. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | Asseco Central Europe, a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | ICZ a.s. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK | |
264-2022-R | 06. 09. 2023 | QCM, s.r.o. | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | 444 070 000,00 | 367 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_VZ 077_sign_CSU.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 29. 09. 2023 15:05 | Dokument není zavirovaný | ||
264-2022-R | 264_2022_R_ramcova_dohoda_RS_zverejneni.pdf | Smlouva | 02. 10. 2023 14:11 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GEM System a.s. | Praha | |||||
LinkSoft Technologies a.s. | Praha | |||||
Asseco Central Europe, a.s. | Praha | |||||
ICZ a.s. | Praha | |||||
TESCO SW a.s. | Olomouc | |||||
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Praha | |||||
OKsystem a.s. | Praha | |||||
KOMIX s.r.o. | Praha | |||||
QCM, s.r.o. | Brno | |||||
NESS Czech s.r.o. | Praha |